No. of Rooms | Unit Type | Sqm | Sqft | No. of Units | Stack | Price Min. | Price Max. |
1 Bedroom + Study | AS1a | 44 | 474 | 59 | 14, 20, 26, 30, 34, 35, 46, 47 | $941,000 | $1,032,000 |
AS1a(PH) | 58 | 624 | 5 | 14, 34, 35, 46, 47 | $1,042,000 | $1,058,000 | |
AS1a(p) | 44 | 474 | 8 | 14, 20, 26, 30, 34, 35, 46, 47 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
AS1b | 46 | 495 | 2 | 41, 52 | $983,000 | $983,000 | |
AS2a | 45 | 484 | 1 | 16 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
AS2b | 47 | 506 | 1 | 31 | SOLD | SOLD | |
2 Bedroom + Study | BS4 | 64 | 689 | 24 | 40, 41, 52 | $1,352,000 | $1,462,000 |
BS4(p) | 64 | 689 | 1 | 40 | SOLD | SOLD | |
BS5a | 67 | 721 | 32 | 15, 16, 24, 25 | $1,424,000 | $1,494,000 | |
BS5a(p) | 67 | 721 | 3 | 15, 24, 25 | $1,435,000 | $1,435,000 | |
BS5b | 67 | 721 | 16 | 19, 31 | $1,420,000 | $1,552,000 | |
BS5b(p) | 67 | 721 | 1 | 19 | SOLD | SOLD | |
BS6a | 67 | 721 | 21 | 13, 33, 45 | SOLD | SOLD | |
BS6a(PH) | 80 | 861 | 3 | 13, 33, 45 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
BS6a(p) | 67 | 721 | 3 | 13, 33, 45 | SOLD | SOLD | |
BS6b | 70 | 753 | 7 | 50 | SOLD | SOLD | |
BS6b(PH) | 84 | 904 | 1 | 50 | SOLD | SOLD | |
BS6b(p) | 70 | 753 | 1 | 50 | $1,433,000 | $1,433,000 | |
BS6c | 71 | 764 | 30 | 17, 18, 23, 32 | $1,485,000 | $1,566,000 | |
BS6c(PH) | 85 | 915 | 2 | 17, 18 | SOLD | SOLD | |
BS6c(p) | 71 | 764 | 4 | 17, 18, 23, 32 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
2 Bedroom | B1(p) | 51 | 549 | 2 | 36, 48 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing |
B2a | 53 | 570 | 21 | 21, 42, 53 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
B2a(PH) | 65 | 700 | 3 | 21, 42, 53 | $1,281,000 | $1,281,000 | |
B2a(p) | 53 | 570 | 3 | 21, 42, 53 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
B2b | 53 | 570 | 32 | 36, 37, 48, 49 | $1,140,000 | $1,152,000 | |
B2b(p) | 53 | 570 | 2 | 37, 49 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
B2c | 56 | 603 | 8 | 29 | $1,170,000 | $1,221,000 | |
B2c(p) | 56 | 603 | 1 | 29 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
2 Bedroom Deluxe | BHS1a | 68 | 732 | 27 | 02, 08, 59, 62, 68, 74, 80, 86, 92 | $1,394,000 | $1,491,000 |
BHS1a(PH) | 84 | 904 | 9 | 02, 08, 59, 62, 68, 74, 80, 86, 92 | $1,528,000 | $1,600,000 | |
BHS1a(pd) | 68 | 732 | 8 | 02, 59, 62, 68, 74, 80, 86, 92 | SOLD | SOLD | |
BHS1b | 69 | 743 | 24 | 05, 11, 65, 71, 77, 83, 89, 95 | $1,356,000 | $1,483,000 | |
BHS1b(PH) | 83 | 893 | 8 | 05, 11, 65, 71, 77, 83, 89, 95 | $1,489,000 | $1,572,000 | |
BHS1b(pd) | 69 | 743 | 7 | 11, 65, 71, 77, 83, 89, 95 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
BHS1c | 71 | 764 | 3 | 56 | $1,443,000 | $1,443,000 | |
BHS1c(PH) | 88 | 947 | 1 | 56 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
BHS1c(pd) | 71 | 764 | 1 | 56 | SOLD | SOLD | |
BHS2 | 71 | 764 | 3 | 55 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
BHS2(PH) | 86 | 926 | 1 | 55 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
BHS2(pd) | 71 | 764 | 1 | 55 | SOLD | SOLD | |
3 Bedroom Deluxe | C1a1 | 88 | 947 | 21 | 06, 10, 64, 70, 84, 88, 96 | $1,770,000 | $1,800,000 |
C1a1(PH) | 104 | 1,119 | 7 | 06, 10, 64, 70, 84, 88, 96 | $1,887,000 | $2,072,000 | |
C1a1(pd) | 88 | 947 | 6 | 10, 64, 70, 84, 88, 96 | $1,817,000 | $1,817,000 | |
C1a2 | 88 | 947 | 6 | 57, 76 | SOLD | SOLD | |
C1a2(PH) | 104 | 1,119 | 2 | 57, 76 | SOLD | SOLD | |
C1a2(pd) | 88 | 947 | 2 | 57, 76 | SOLD | SOLD | |
C1b | 91 | 980 | 24 | 04, 12, 61, 66, 82, 90, 93, 94 | $1,806,000 | $1,880,000 | |
C1b(PH) | 108 | 1,163 | 8 | 04, 12, 61, 66, 82, 90, 93, 94 | $1,943,000 | $2,007,000 | |
C1b(pd) | 91 | 980 | 7 | 12, 61, 66, 82, 90, 93, 94 | $1,842,000 | $1,842,000 | |
C1c | 90 | 969 | 14 | 43, 54 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
C1c(PH) | 106 | 1,141 | 2 | 43, 54 | $2,036,000 | $2,036,000 | |
C1c(p) | 90 | 969 | 2 | 43, 54 | $1,857,000 | $1,857,000 | |
C1d | 91 | 980 | 15 | 22, 28 | $1,848,000 | $1,918,000 | |
C1d(PH) | 107 | 1,152 | 1 | 22 | SOLD | SOLD | |
C1d(p) | 91 | 980 | 2 | 22, 28 | $1,860,000 | $1,880,000 | |
3 Bedroom Dual Key | C2(DK) | 96 | 1,033 | 18 | 01, 09, 63, 69, 81, 91 | $1,969,000 | $2,068,000 |
C2(DK)(PH) | 111 | 1,195 | 6 | 01, 09, 63, 69, 81, 91 | $2,114,000 | $2,172,000 | |
C2(DK)(pd) | 96 | 1,033 | 5 | 01, 63, 69, 81, 91 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
3 Bedroom Premium | C3a | 98 | 1,055 | 3 | 58 | SOLD | SOLD |
C3a(PH) | 121 | 1,302 | 1 | 58 | $2,210,000 | $2,210,000 | |
C3a(pd) | 98 | 1,055 | 1 | 58 | SOLD | SOLD | |
C3b | 100 | 1,076 | 6 | 03, 07 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
C3b(PH) | 123 | 1,324 | 2 | 03, 07 | $2,271,000 | $2,271,000 | |
C3b(pd) | 100 | 1,076 | 1 | 03 | SOLD | SOLD | |
C3c | 101 | 1,087 | 7 | 39 | $2,178,000 | $2,215,000 | |
C3c(PH) | 122 | 1,313 | 1 | 39 | $2,411,000 | $2,411,000 | |
C3c(p) | 101 | 1,087 | 1 | 39 | $2,144,000 | $2,144,000 | |
C4 | 103 | 1,109 | 3 | 73 | $2,154,000 | $2,178,000 | |
C4(PH) | 126 | 1,356 | 1 | 73 | $2,320,000 | $2,320,000 | |
C4(pd) | 103 | 1,109 | 1 | 73 | SOLD | SOLD | |
4 Bedroom Premium | D1a | 119 | 1,281 | 6 | 75, 87 | $2,473,000 | $2,473,000 |
D1a(PH) | 145 | 1,561 | 2 | 75, 87 | $2,673,000 | $2,673,000 | |
D1a(pd) | 119 | 1,281 | 2 | 75, 87 | $2,508,000 | $2,508,000 | |
D1b | 121 | 1,302 | 15 | 60, 67, 72, 79, 85 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
D1b(PH) | 147 | 1,582 | 5 | 60, 67, 72, 79, 85 | $2,587,000 | $2,666,000 | |
D1b(pd) | 121 | 1,302 | 5 | 60, 67, 72, 79, 85 | $2,529,000 | $2,529,000 | |
D1c | 126 | 1,356 | 7 | 38 | SOLD | SOLD | |
D1c(PH) | 150 | 1,615 | 1 | 38 | SOLD | SOLD | |
D1c(p) | 126 | 1,356 | 1 | 38 | $2,583,000 | $2,583,000 | |
D2 | 121 | 1,302 | 3 | 78 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
D2(PH) | 146 | 1,572 | 1 | 78 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
D2(p) | 122 | 1,313 | 1 | 51 | SOLD | SOLD | |
D2(pd) | 121 | 1,302 | 1 | 78 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
4 Bedroom Suite | D3 | 134 | 1,442 | 8 | 27 | SOLD | SOLD |
D3(p) | 134 | 1,442 | 1 | 27 | SOLD | SOLD | |
5 Bedroom Suite | E | 175 | 1,884 | 8 | 51 | $3,775,000 | $3,876,000 |
(All prices for Forett @ Bukit Timah displayed here are for NPS and are for reference purposes. Prices are subject to change from time to time without prior notice. This webpage cannot be held responsible for any inaccuracies, omissions and/or dispute.)
Register yourself below to get a copy of Forett @ Bukit Timah Floor Plans, Brochure, Pricing and Latest Updates!